Inventory from Husqvarna
2024 TS 348XD(960 43 03-44) - Husqvarna
$4,699.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
Fuel Capacity | 4 gal. US |
2024 TS 354XD (960 43 03-40) - Husqvarna
$4,899.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
Fuel Capacity | 4 gal. US |
2022 YTH24V54 (960 45 00-64) - Husqvarna
$2,999.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 24 hp |
Engine Type | Intek |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 9.45in |
2023 Z254F (967 95 40-01) - Husqvarna
$3,499.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 48in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 21.5 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.5 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
Availability | In Stock |
Style | Attachments |
Availability | In Stock |
Style | Attachments |
Availability | In Stock |
Style | Attachments |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Air Velocity | 192 mph |
Displacement | 1.15 cu. in. |
Weight | 9.48 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Handheld |
Usage | New |
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 18.1 in. |
Displacement | 1.55 cu. in. |
Horsepower | 1.21 hp |
Weight | 9.7 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 18.1 in. |
Displacement | 1.55 cu. in. |
Horsepower | 1.34 hp |
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 46 cm |
Displacement | 22.5 cc |
Horsepower | 0.8 kW |
Weight | 4.2 kg |
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 19.3 in. |
Displacement | 1.55 cu. in. |
Horsepower | 1.34 hp |
Weight | 10.14 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 19.3 in. |
Displacement | 1.55 cu. in. |
Horsepower | 1.34 hp |
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Engine Type | BLDC (brushless) |
Weight | 7.28 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 16 in. |
Displacement | 40.9 cm³ |
Horse Power | 2.2 hp |
Weight | 9.7 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Weight | 6.83 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 18 in. |
Displacement | 50.2 cm³ |
Horse Power | 2.8 hp |
Weight | 11.2 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 20 in. |
Displacement | 50.2 cm³ |
Horse Power | 3.2 hp |
Weight | 11.2 lb. |
2024 ST 224 (970 52 86-02) - Husqvarna
$1,099.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Husqvarna |
Fuel Capacity | 2.6 L |
Weight | 92.1 kg |
2022 ST 227 (970 52 87-02) - Husqvarna
$1,299.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Friction Disc |
Engine Manufacturer | Husqvarna |
Fuel Capacity | 0.69 gal. (US) |
Horse Power | 7.75 hp |
2024 ST 327 (970 52 90-02) - Husqvarna
$1,599.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Drive Type | Friction Disc |
Engine Manufacturer | Husqvarna |
Horse Power | 8.4 hp |
2024 ST 330 (970 52 91-02) - Husqvarna
$1,799.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Snowthrowers |
Usage | New |
Drive Type | Friction Disc |
Engine Manufacturer | Husqvarna |
Horse Power | 10.2 hp |